
MIB系列的化合物也是種小行智能家居控制飛過式電子技術加快速度器,最好精力為4、6、7.5或10MeV。其剎車系統反射的也有用精力約即使最好值的30%-50%。
- 根基參數
- 利用
- 配件
- PDF產物信息
機型 | MIB-2.5 | MIB-4 | MIB-7.5 | MIB-10 |
最大能量輸入規模(MeV) | 2.5 | 4 | 7.5 | 10 |
噴射劑量率(距方針1米)(rad/min) | 0.7 | 1.1 | 5.6 | 20.0 |
輻射脈沖頻次(Hz) | - | 200 | 200 | 150 |
功耗(kW) | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
總分量(kg) | 63.8 | 120.0 | 250.0 | 280.0 |
X射線產生器(kg) | 30 | 45 | 110 | 130 |
核心尺寸(mm) | 0.3×3 | 0.2×2 | 0.2×2 | 0.5×3 |
穿透鋼(mm) | 120 | 150 | 300 | 350 |
活絡度(鋼:%) | 1 | 1 | 1 | 1 |
- 高孔隙率、高機的薄厚基本資料(如鑄件、模制金屬材料)及新型產品的劣勢測試。
- 玄幻建蓋的劣勢檢測工具。
- 當即三維成像體系建設
- 商檢羈系(如貨柜、車輛等)